Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.5g.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.6g.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.aaa.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.aca.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.academy $ 58.60 $ 117.20 $ 175.80 $ 293.00 $ 586.00
.accountant $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.accountants $ 142.50 $ 285.00 $ 427.50 $ 712.50 $ 1,425.00
.acct.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.actor $ 57.00 $ 114.00 $ 171.00 $ 285.00 $ 570.00
.adult $ 168.10 $ 237.72 $ 405.82 $ 742.02 $ 1,582.52
.adv.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.ae.org $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.agency $ 37.50 $ 48.05 $ 85.55 $ 160.55 $ 348.05
.ai - $ 304.40 $ 456.60 $ 761.00 $ 1,522.00
.ai.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.airforce $ 52.50 $ 105.00 $ 157.50 $ 262.50 $ 525.00
.am.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.amsterdam $ 56.70 $ 113.40 $ 170.10 $ 283.50 $ 567.00
.apartments $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.app $ 27.60 $ 55.20 $ 82.80 $ 138.00 $ 276.00
.archi $ 127.50 $ 255.00 $ 382.50 $ 637.50 $ 1,275.00
.army $ 49.50 $ 99.00 $ 148.50 $ 247.50 $ 495.00
.arq.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.art $ 42.30 $ 84.60 $ 126.90 $ 211.50 $ 423.00
.art.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.asia $ 21.70 $ 43.40 $ 65.10 $ 108.50 $ 217.00
.associates $ 51.00 $ 102.00 $ 153.00 $ 255.00 $ 510.00
.attorney $ 85.20 $ 170.40 $ 255.60 $ 426.00 $ 852.00
.au $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 -
.auction $ 49.90 $ 99.80 $ 149.70 $ 249.50 $ 499.00
.audio $ 200.10 $ 400.20 $ 600.30 $ 1,000.50 $ 2,001.00
.auto $ 4,095.00 $ 8,190.00 $ 12,285.00 $ 20,475.00 $ 40,950.00
.avocat.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.band $ 37.50 $ 75.00 $ 112.50 $ 187.50 $ 375.00
.bar $ 100.80 $ 201.60 $ 302.40 $ 504.00 $ 1,008.00
.bar.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.bargains $ 48.00 $ 65.04 $ 113.04 $ 209.04 $ 449.04
.beer $ 51.10 $ 53.51 $ 104.61 $ 206.81 $ 462.31
.berlin $ 85.80 $ 171.60 $ 257.40 $ 429.00 $ 858.00
.best $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.bet $ 32.10 $ 48.48 $ 80.58 $ 144.78 $ 305.28
.bid $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.bihar.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.bike $ 48.00 $ 65.70 $ 113.70 $ 209.70 $ 449.70
.bingo $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.bio $ 101.70 $ 117.09 $ 218.79 $ 422.19 $ 930.69
.biz $ 34.00 $ 42.57 $ 76.57 $ 144.57 $ 314.57
.biz.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.black $ 88.20 $ 176.40 $ 264.60 $ 441.00 $ 882.00
.blackfriday $ 200.10 $ 400.20 $ 600.30 $ 1,000.50 $ 2,001.00
.blog $ 39.40 $ 78.80 $ 118.20 $ 197.00 $ 394.00
.blog.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.blue $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.boutique $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.br.com $ 72.10 $ 144.20 $ 216.30 $ 360.50 $ 721.00
.build $ 100.80 $ 201.60 $ 302.40 $ 504.00 $ 1,008.00
.builders $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.business $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 $ 180.00
.business.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.buzz $ 51.30 $ 53.71 $ 105.01 $ 207.61 $ 464.11
.bz $ 40.90 $ 81.80 $ 122.70 $ 204.50 $ 409.00
.ca $ 22.60 $ 45.20 $ 67.80 $ 113.00 $ 226.00
.ca.in $ 12.10 $ 24.20 $ 36.30 $ 60.50 $ 121.00
.cab $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.cafe $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.cam $ 28.30 $ 56.60 $ 84.90 $ 141.50 $ 283.00
.camera $ 79.80 $ 159.60 $ 239.40 $ 399.00 $ 798.00
.camp $ 72.70 $ 145.40 $ 218.10 $ 363.50 $ 727.00
.capetown $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.capital $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.car $ 4,095.00 $ 8,190.00 $ 12,285.00 $ 20,475.00 $ 40,950.00
.cards $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.care $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.career $ 149.70 $ 299.40 $ 449.10 $ 748.50 $ 1,497.00
.careers $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.cars $ 4,095.00 $ 8,190.00 $ 12,285.00 $ 20,475.00 $ 40,950.00
.casa $ 27.40 $ 29.81 $ 57.21 $ 112.01 $ 249.01
.cash $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.casino $ 211.50 $ 423.00 $ 634.50 $ 1,057.50 $ 2,115.00
.catering $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.cc $ 15.70 $ 31.40 $ 47.10 $ 78.50 $ 157.00
.center $ 34.50 $ 44.39 $ 78.89 $ 147.89 $ 320.39
.chat $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.cheap $ 49.90 $ 99.80 $ 149.70 $ 249.50 $ 499.00
.christmas $ 96.10 $ 192.20 $ 288.30 $ 480.50 $ 961.00
.church $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.city $ 34.50 $ 45.71 $ 80.21 $ 149.21 $ 321.71
.cl $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00
.claims $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.cleaning $ 93.00 $ 186.00 $ 279.00 $ 465.00 $ 930.00
.click $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.clinic $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.clothing $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.cloud $ 39.90 $ 79.80 $ 119.70 $ 199.50 $ 399.00
.club $ 34.60 $ 69.20 $ 103.80 $ 173.00 $ 346.00
.cn $ 11.80 $ 23.60 $ 35.40 $ 59.00 $ 118.00
.cn.com $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.cn.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.co $ 53.50 $ 73.73 $ 127.23 $ 234.23 -
.co.com $ 39.40 $ 78.80 $ 118.20 $ 197.00 $ 394.00
.co.de $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 $ 144.00
.co.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.co.nz $ 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.50 $ 337.00
.co.uk $ 12.10 $ 24.20 $ 36.30 $ 60.50 $ 121.00
.co.za $ 7.90 - - - -
.coach $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.codes $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.coffee $ 48.00 $ 69.55 $ 117.55 $ 213.55 $ 453.55
.college $ 100.80 $ 125.32 $ 226.12 $ 427.72 $ 931.72
.com $ 18.60 $ 37.20 $ 55.80 $ 93.00 $ 186.00
.com.au $ 17.40 $ 34.80 $ 52.20 $ 87.00 -
.com.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.com.cn $ 11.80 $ 23.60 $ 35.40 $ 59.00 $ 118.00
.com.co $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 -
.com.de $ 15.30 $ 30.60 $ 45.90 $ 76.50 $ 153.00
.com.ec $ 66.10 $ 132.20 $ 198.30 $ 330.50 $ 661.00
.com.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.com.mx $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 -
.com.sc $ 151.20 $ 302.40 $ 453.60 $ 756.00 $ 1,512.00
.community $ 49.80 $ 99.60 $ 149.40 $ 249.00 $ 498.00
.company $ 19.50 $ 39.00 $ 58.50 $ 97.50 $ 195.00
.computer $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.condos $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.construction $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.consulting $ 74.50 $ 149.00 $ 223.50 $ 372.50 $ 745.00
.contractors $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.cooking $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.00
.cool $ 48.00 $ 62.40 $ 110.40 $ 206.40 $ 446.40
.coop.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.country $ 4,221.00 $ 8,442.00 $ 12,663.00 $ 21,105.00 $ 42,210.00
.coupons $ 67.80 $ 77.69 $ 145.49 $ 281.09 $ 620.09
.courses $ 60.40 $ 62.81 $ 123.21 $ 244.01 $ 546.01
.cpa.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.credit $ 145.50 $ 168.92 $ 314.42 $ 605.42 $ 1,332.92
.creditcard $ 244.50 $ 489.00 $ 733.50 $ 1,222.50 $ 2,445.00
.cricket $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.cruises $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.cs.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.cymru $ 23.70 $ 47.40 $ 71.10 $ 118.50 $ 237.00
.dance $ 34.50 $ 54.73 $ 89.23 $ 158.23 $ 330.73
.date $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.dating $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.de $ 11.10 - - - -
.de.com $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.deals $ 48.00 $ 96.00 $ 144.00 $ 240.00 $ 480.00
.degree $ 72.30 $ 144.60 $ 216.90 $ 361.50 $ 723.00
.delhi.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.delivery $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.democrat $ 46.50 $ 93.00 $ 139.50 $ 232.50 $ 465.00
.dental $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.dentist $ 88.60 $ 177.20 $ 265.80 $ 443.00 $ 886.00
.desi $ 23.70 $ 47.40 $ 71.10 $ 118.50 $ 237.00
.design $ 89.40 $ 178.80 $ 268.20 $ 447.00 $ 894.00
.dev $ 24.60 $ 49.20 $ 73.80 $ 123.00 $ 246.00
.diamonds $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.diet $ 200.10 $ 400.20 $ 600.30 $ 1,000.50 $ 2,001.00
.digital $ 51.60 $ 55.66 $ 107.26 $ 210.46 $ 468.46
.direct $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.directory $ 32.10 $ 64.20 $ 96.30 $ 160.50 $ 321.00
.discount $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.doctor $ 156.00 $ 312.00 $ 468.00 $ 780.00 $ 1,560.00
.dog $ 78.00 $ 156.00 $ 234.00 $ 390.00 $ 780.00
.domains $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.download $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.dr.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.durban $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.earth $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.ec $ 67.80 $ 135.60 $ 203.40 $ 339.00 $ 678.00
.eco $ 220.90 $ 441.80 $ 662.70 $ 1,104.50 $ 2,209.00
.eco.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.education $ 42.70 $ 85.40 $ 128.10 $ 213.50 $ 427.00
.email $ 36.00 $ 47.10 $ 83.10 $ 155.10 $ 335.10
.energy $ 145.50 $ 172.22 $ 317.72 $ 608.72 $ 1,336.22
.eng.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.eng.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.engineer $ 46.50 $ 93.00 $ 139.50 $ 232.50 $ 465.00
.engineering $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.enterprises $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.equipment $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.er.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.es $ 11.10 $ 22.20 $ 33.30 $ 55.50 -
.estate $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.eu $ 12.30 $ 18.67 $ 30.97 $ 55.57 $ 117.07
.eu.com $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.events $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.exchange $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.expert $ 74.50 $ 149.00 $ 223.50 $ 372.50 $ 745.00
.exposed $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.express $ 48.00 $ 63.72 $ 111.72 $ 207.72 $ 447.72
.fail $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.faith $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.family $ 43.50 $ 87.00 $ 130.50 $ 217.50 $ 435.00
.fans $ 103.90 $ 207.80 $ 311.70 $ 519.50 $ 1,039.00
.farm $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.fashion $ 52.80 $ 105.60 $ 158.40 $ 264.00 $ 528.00
.feedback $ 39.40 $ 78.80 $ 118.20 $ 197.00 $ 394.00
.fin.ec $ 66.10 $ 132.20 $ 198.30 $ 330.50 $ 661.00
.finance $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.financial $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.firm.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.fish $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.fishing $ 52.80 $ 105.60 $ 158.40 $ 264.00 $ 528.00
.fit $ 52.80 $ 55.98 $ 108.78 $ 214.38 $ 478.38
.fitness $ 43.50 $ 87.00 $ 130.50 $ 217.50 $ 435.00
.flights $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.florist $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.flowers $ 200.10 $ 400.20 $ 600.30 $ 1,000.50 $ 2,001.00
.fm $ 184.30 $ 368.60 $ 552.90 $ 921.50 $ 1,843.00
.football $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.forsale $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.foundation $ 40.50 $ 81.00 $ 121.50 $ 202.50 $ 405.00
.fr $ 11.10 $ 22.20 $ 33.30 $ 55.50 $ 111.00
.fun $ 54.00 $ 57.40 $ 111.40 $ 219.40 $ 489.40
.fund $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.furniture $ 145.50 $ 291.00 $ 436.50 $ 727.50 $ 1,455.00
.futbol $ 19.50 $ 39.00 $ 58.50 $ 97.50 $ 195.00
.fyi $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.gallery $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.game $ 660.10 $ 1,077.55 $ 1,737.65 $ 3,057.85 $ 6,358.35
.games $ 37.50 $ 75.00 $ 112.50 $ 187.50 $ 375.00
.garden $ 52.80 $ 55.21 $ 108.01 $ 213.61 $ 477.61
.gb.net $ 59.70 $ 119.40 $ 179.10 $ 298.50 $ 597.00
.gdn $ 17.40 $ 34.80 $ 52.20 $ 87.00 $ 174.00
.gen.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.gift $ 26.80 $ 53.60 $ 80.40 $ 134.00 $ 268.00
.gifts $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.gives $ 42.60 $ 85.20 $ 127.80 $ 213.00 $ 426.00
.glass $ 78.00 $ 156.00 $ 234.00 $ 390.00 $ 780.00
.global $ 111.00 $ 164.89 $ 275.89 $ 497.89 $ 1,052.89
.gmbh $ 52.50 $ 105.00 $ 157.50 $ 262.50 $ 525.00
.gold $ 142.50 $ 163.50 $ 306.00 $ 591.00 $ 1,303.50
.golf $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.gr.com $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.graphics $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.gratis $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.green $ 100.90 $ 201.80 $ 302.70 $ 504.50 $ 1,009.00
.gripe $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.group $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.guide $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.guitars $ 200.10 $ 400.20 $ 600.30 $ 1,000.50 $ 2,001.00
.gujarat.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.guru $ 54.00 $ 63.89 $ 117.89 $ 225.89 $ 495.89
.haus $ 42.60 $ 85.20 $ 127.80 $ 213.00 $ 426.00
.health $ 119.10 $ 238.20 $ 357.30 $ 595.50 $ 1,191.00
.healthcare $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.help $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.50 $ 433.00
.hiphop $ 176.80 $ 353.60 $ 530.40 $ 884.00 $ 1,768.00
.hockey $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.holdings $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.holiday $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.homes $ 55.50 $ 58.02 $ 113.52 $ 224.52 $ 502.02
.horse $ 52.80 $ 105.60 $ 158.40 $ 264.00 $ 528.00
.hospital $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.host $ 185.40 $ 196.62 $ 382.02 $ 752.82 $ 1,679.82
.hosting $ 660.10 $ 1,320.20 $ 1,980.30 $ 3,300.50 $ 6,601.00
.house $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.how $ 39.40 $ 78.80 $ 118.20 $ 197.00 $ 394.00
.hu.com $ 528.00 $ 1,056.00 $ 1,584.00 $ 2,640.00 $ 5,280.00
.icu $ 26.80 $ 28.44 $ 55.24 $ 108.84 $ 242.84
.id $ 34.60 $ 69.20 $ 103.80 $ 173.00 $ 346.00
.immo $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.immobilien $ 42.60 $ 85.20 $ 127.80 $ 213.00 $ 426.00
.in $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 $ 183.00
.in.net $ 11.80 $ 15.42 $ 27.22 $ 50.82 $ 109.82
.ind.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.ind.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.industries $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.info $ 43.00 $ 48.16 $ 91.16 $ 177.16 $ 392.16
.info.ec $ 66.10 $ 132.20 $ 198.30 $ 330.50 $ 661.00
.info.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.ink $ 51.90 $ 54.97 $ 106.87 $ 210.67 $ 470.17
.institute $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.insure $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.int.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.international $ 39.10 $ 54.16 $ 93.26 $ 171.46 $ 366.96
.internet.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.investments $ 144.00 $ 288.00 $ 432.00 $ 720.00 $ 1,440.00
.io $ 87.60 $ 126.64 $ 214.24 $ 389.44 $ 827.44
.io.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.irish $ 30.00 $ 39.78 $ 69.78 $ 129.78 $ 279.78
.jetzt $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.jewelry $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.jobs $ 193.80 $ 387.60 $ 581.40 $ 969.00 $ 1,938.00
.joburg $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.jpn.com $ 528.00 $ 1,056.00 $ 1,584.00 $ 2,640.00 $ 5,280.00
.juegos $ 600.10 $ 1,200.20 $ 1,800.30 $ 3,000.50 $ 6,001.00
.jur.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.kaufen $ 46.50 $ 93.00 $ 139.50 $ 232.50 $ 465.00
.kim $ 36.00 $ 47.65 $ 83.65 $ 155.65 $ 335.65
.kitchen $ 79.80 $ 159.60 $ 239.40 $ 399.00 $ 798.00
.kiwi $ 48.90 $ 97.80 $ 146.70 $ 244.50 $ 489.00
.la $ 50.40 $ 100.80 $ 151.20 $ 252.00 $ 504.00
.land $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.lat $ 44.80 $ 47.10 $ 91.90 $ 181.50 $ 405.50
.law $ 149.50 $ 299.00 $ 448.50 $ 747.50 $ 1,495.00
.law.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.lawyer $ 72.40 $ 144.80 $ 217.20 $ 362.00 $ 724.00
.lease $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.legal $ 86.80 $ 173.60 $ 260.40 $ 434.00 $ 868.00
.lgbt $ 2,383.50 $ 4,767.00 $ 7,150.50 $ 11,917.50 $ 23,835.00
.life $ 45.00 $ 54.23 $ 99.23 $ 189.23 $ 414.23
.lighting $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.limited $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.limo $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.link $ 14.20 $ 28.40 $ 42.60 $ 71.00 $ 142.00
.live $ 40.50 $ 50.39 $ 90.89 $ 171.89 $ 374.39
.llc $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.loan $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.loans $ 163.60 $ 327.20 $ 490.80 $ 818.00 $ 1,636.00
.lol $ 44.80 $ 47.10 $ 91.90 $ 181.50 $ 405.50
.london $ 64.60 $ 129.20 $ 193.80 $ 323.00 $ 646.00
.lotto $ 2,520.00 $ 5,040.00 $ 7,560.00 $ 12,600.00 $ 25,200.00
.love $ 42.60 $ 85.20 $ 127.80 $ 213.00 $ 426.00
.ltd $ 37.50 $ 56.41 $ 93.91 $ 168.91 $ 356.41
.ltda $ 55.20 $ 110.40 $ 165.60 $ 276.00 $ 552.00
.luxury $ 787.50 $ 1,575.00 $ 2,362.50 $ 3,937.50 $ 7,875.00
.maison $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.management $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.market $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.marketing $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.markets $ 108.40 $ 116.53 $ 224.93 $ 441.73 $ 983.73
.mba $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.me $ 28.50 $ 57.00 $ 85.50 $ 142.50 $ 285.00
.me.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.me.uk $ 12.10 $ 24.20 $ 36.30 $ 60.50 $ 121.00
.med.ec $ 66.10 $ 132.20 $ 198.30 $ 330.50 $ 661.00
.med.pro $ 253.60 $ 507.20 $ 760.80 $ 1,268.00 $ 2,536.00
.media $ 56.80 $ 73.18 $ 129.98 $ 243.58 $ 527.58
.memorial $ 139.50 $ 279.00 $ 418.50 $ 697.50 $ 1,395.00
.men $ 40.20 $ 80.40 $ 120.60 $ 201.00 $ 402.00
.menu $ 50.40 $ 100.80 $ 151.20 $ 252.00 $ 504.00
.miami $ 32.20 $ 64.40 $ 96.60 $ 161.00 $ 322.00
.mn $ 70.90 $ 141.80 $ 212.70 $ 354.50 $ 709.00
.mobi $ 78.70 $ 157.40 $ 236.10 $ 393.50 $ 787.00
.moda $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.mom $ 50.40 $ 52.81 $ 103.21 $ 204.01 $ 456.01
.money $ 56.80 $ 113.60 $ 170.40 $ 284.00 $ 568.00
.mortgage $ 76.20 $ 152.40 $ 228.60 $ 381.00 $ 762.00
.mus.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.mx $ 69.30 $ 138.60 $ 207.90 $ 346.50 -
.nagoya $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.name $ 13.30 $ 26.60 $ 39.90 $ 66.50 $ 133.00
.navy $ 49.80 $ 99.60 $ 149.40 $ 249.00 $ 498.00
.net $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.00
.net.au $ 17.40 $ 34.80 $ 52.20 $ 87.00 -
.net.br $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 $ 198.00
.net.cn $ 11.80 $ 23.60 $ 35.40 $ 59.00 $ 118.00
.net.co $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 155.00 -
.net.ec $ 66.10 $ 132.20 $ 198.30 $ 330.50 $ 661.00
.net.in $ 16.20 $ 32.40 $ 48.60 $ 81.00 $ 162.00
.net.nz $ 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.50 $ 337.00
.net.sc $ 151.20 $ 302.40 $ 453.60 $ 756.00 $ 1,512.00
.network $ 42.70 $ 54.57 $ 97.27 $ 182.67 $ 396.17
.news $ 40.50 $ 56.88 $ 97.38 $ 178.38 $ 380.88
.ngo $ 61.50 $ 123.00 $ 184.50 $ 307.50 $ 615.00
.ninja $ 42.00 $ 60.58 $ 102.58 $ 186.58 $ 396.58
